Einzugsgebiet
Tierpension für den Niederrhein und 100 km Umkreis
Ob aus dem Kreis Viersen, vom unteren Niederrhein, aus Düsseldorf, dem Ruhrgebiet, dem Rheinland oder den Niederlanden: Hier seht ihr, wie schnell ihr bei uns in Grefrath seid.
Kreis Viersen
| Ort | Strecke ca. | Fahrzeit ca. |
|---|---|---|
| Nettetal | ca. 7 km | ca. 15 Min. |
| Kempen | ca. 10 km | ca. 15 Min. |
| Viersen | ca. 10 km | ca. 15 Min. |
| Tönisvorst | ca. 15 km | ca. 20 Min. |
| Schwalmtal | ca. 15 km | ca. 20 Min. |
| Willich | ca. 20 km | ca. 30 Min. |
| Brüggen | ca. 20 km | ca. 30 Min. |
| Niederkrüchten | ca. 20 km | ca. 30 Min. |
Kreis Kleve
| Ort | Strecke ca. | Fahrzeit ca. |
|---|---|---|
| Wachtendonk | ca. 10 km | ca. 15 Min. |
| Straelen | ca. 15 km | ca. 20 Min. |
| Kerken | ca. 15 km | ca. 20 Min. |
| Geldern | ca. 25 km | ca. 25 Min. |
| Issum | ca. 30 km | ca. 30 Min. |
| Kevelaer | ca. 35 km | ca. 35 Min. |
| Weeze | ca. 45 km | ca. 40 Min. |
| Uedem | ca. 45 km | ca. 40 Min. |
| Goch | ca. 50 km | ca. 45 Min. |
| Kalkar | ca. 55 km | ca. 50 Min. |
| Rees | ca. 60 km | ca. 55 Min. |
| Kleve | ca. 65 km | ca. 60 Min. |
| Emmerich am Rhein | ca. 70 km | ca. 65 Min. |
Niederlande
| Ort | Strecke ca. | Fahrzeit ca. |
|---|---|---|
| Venlo | ca. 15 km | ca. 20 Min. |
| Roermond | ca. 35 km | ca. 35 Min. |
| Venray | ca. 40 km | ca. 40 Min. |
| Eindhoven | ca. 80 km | ca. 70 Min. |
| Nijmegen | ca. 85 km | ca. 75 Min. |
Krefeld & Mönchengladbach
| Ort | Strecke ca. | Fahrzeit ca. |
|---|---|---|
| Krefeld | ca. 20 km | ca. 30 Min. |
| Mönchengladbach | ca. 25 km | ca. 25 Min. |
Kreis Wesel
| Ort | Strecke ca. | Fahrzeit ca. |
|---|---|---|
| Neukirchen-Vluyn | ca. 25 km | ca. 25 Min. |
| Moers | ca. 30 km | ca. 30 Min. |
| Kamp-Lintfort | ca. 30 km | ca. 30 Min. |
| Rheinberg | ca. 35 km | ca. 35 Min. |
| Xanten | ca. 45 km | ca. 40 Min. |
| Wesel | ca. 50 km | ca. 45 Min. |
| Voerde | ca. 50 km | ca. 45 Min. |
| Dinslaken | ca. 50 km | ca. 45 Min. |
Rhein-Kreis Neuss
| Ort | Strecke ca. | Fahrzeit ca. |
|---|---|---|
| Korschenbroich | ca. 25 km | ca. 25 Min. |
| Kaarst | ca. 30 km | ca. 30 Min. |
| Meerbusch | ca. 30 km | ca. 30 Min. |
| Neuss | ca. 35 km | ca. 35 Min. |
| Jüchen | ca. 35 km | ca. 35 Min. |
| Grevenbroich | ca. 40 km | ca. 40 Min. |
| Dormagen | ca. 55 km | ca. 50 Min. |
Kreis Heinsberg, Aachen & Düren
| Ort | Strecke ca. | Fahrzeit ca. |
|---|---|---|
| Wegberg | ca. 30 km | ca. 30 Min. |
| Erkelenz | ca. 35 km | ca. 35 Min. |
| Wassenberg | ca. 35 km | ca. 35 Min. |
| Hückelhoven | ca. 40 km | ca. 40 Min. |
| Heinsberg | ca. 45 km | ca. 40 Min. |
| Geilenkirchen | ca. 55 km | ca. 50 Min. |
| Düren | ca. 75 km | ca. 70 Min. |
| Aachen | ca. 85 km | ca. 75 Min. |
Düsseldorf & Kreis Mettmann
| Ort | Strecke ca. | Fahrzeit ca. |
|---|---|---|
| Düsseldorf | ca. 40 km | ca. 40 Min. |
| Ratingen | ca. 45 km | ca. 40 Min. |
| Erkrath | ca. 55 km | ca. 50 Min. |
| Mettmann | ca. 60 km | ca. 55 Min. |
| Hilden | ca. 60 km | ca. 55 Min. |
| Monheim am Rhein | ca. 60 km | ca. 55 Min. |
| Haan | ca. 65 km | ca. 60 Min. |
| Langenfeld | ca. 65 km | ca. 60 Min. |
| Velbert | ca. 65 km | ca. 60 Min. |
Ruhrgebiet
| Ort | Strecke ca. | Fahrzeit ca. |
|---|---|---|
| Duisburg | ca. 40 km | ca. 40 Min. |
| Oberhausen | ca. 50 km | ca. 45 Min. |
| Mülheim an der Ruhr | ca. 50 km | ca. 45 Min. |
| Essen | ca. 60 km | ca. 55 Min. |
| Bottrop | ca. 60 km | ca. 55 Min. |
| Gladbeck | ca. 65 km | ca. 60 Min. |
| Gelsenkirchen | ca. 70 km | ca. 65 Min. |
| Hattingen | ca. 75 km | ca. 70 Min. |
| Bochum | ca. 80 km | ca. 70 Min. |
| Herne | ca. 85 km | ca. 75 Min. |
| Recklinghausen | ca. 85 km | ca. 75 Min. |
| Witten | ca. 90 km | ca. 80 Min. |
| Dortmund | ca. 105 km | ca. 90 Min. |
Köln, Bonn & Umland
| Ort | Strecke ca. | Fahrzeit ca. |
|---|---|---|
| Bergheim | ca. 60 km | ca. 55 Min. |
| Pulheim | ca. 65 km | ca. 60 Min. |
| Leverkusen | ca. 70 km | ca. 65 Min. |
| Frechen | ca. 75 km | ca. 70 Min. |
| Kerpen | ca. 75 km | ca. 70 Min. |
| Köln | ca. 80 km | ca. 70 Min. |
| Bonn | ca. 110 km | ca. 95 Min. |
Bergisches Land
| Ort | Strecke ca. | Fahrzeit ca. |
|---|---|---|
| Solingen | ca. 70 km | ca. 65 Min. |
| Wuppertal | ca. 75 km | ca. 70 Min. |
| Remscheid | ca. 80 km | ca. 70 Min. |
| Bergisch Gladbach | ca. 85 km | ca. 75 Min. |
Entfernungen und Fahrzeiten sind gerundete Richtwerte ab Ortsmitte und hängen vom Verkehr ab.
Warum sich auch weitere Wege lohnen
Eine familiengeführte Pension mit ca. 32.000 m² im Naturschutzgebiet, eigenen Ausläufen für jedes Hundehaus und über 30 Jahren Erfahrung gibt es nicht an jeder Ecke. Gerade bei längeren Urlauben lohnt sich die Fahrt.
